Cysylltu â ni

Economi

Arafodd y twf blynyddol mewn costau llafur i 0.9% ym mharth yr ewro ac 1.2% yn EU-28 yn Ch1 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gwaith ffordd mawr-ar-glan-clyde-gwibffordd-711354Costau llafur fesul awr1 cododd 0.9% yn ardal yr ewro2 (EA18) a 1.2% yn yr UE-282 yn chwarter cyntaf 2014, o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol. Yn y pedwerydd chwarter yn 20133, cynyddodd costau llafur yr awr 1.6% yn ardal yr ewro a 1.4% yn yr UE-28. Cyhoeddir y ffigurau hyn gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd.

Dwy brif gydran costau llafur yw cyflogau a chyflogau a chostau heblaw cyflogau. Yn ardal yr ewro, tyfodd cyflogau a chyflogau yr awr a weithiwyd 1.5% tra gostyngodd yr elfen ddi-gyflog 0.8%, yn chwarter cyntaf 2014 o gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol. Yn y pedwerydd chwarter yn 2013 y codiadau blynyddol oedd 2.0% a 0.4% yn y drefn honno. Yn yr UE-28, cododd cyflogau a chyflogau yr awr 1.7% tra gostyngodd y gydran heblaw cyflog 0.3% ar gyfer chwarter cyntaf 2014, o'i gymharu â + 1.7% a + 0.4% yn y drefn honno ar gyfer pedwerydd chwarter 2013.

eschart1

 

Dadansoddiad yn ôl gweithgaredd economaidd

Yn chwarter cyntaf 2014 o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol, cododd costau llafur yr awr ym mharth yr ewro 0.7% mewn diwydiant, 1.9% mewn adeiladu, 1.3% mewn gwasanaethau a 0.5% yn y rhai (yn bennaf) heblaw. -economi busnes. Yn yr UE-28, tyfodd costau llafur yr awr 1.1% mewn diwydiant, 1.9% mewn adeiladu, 1.6% mewn gwasanaethau a 0.6% yn yr economi heblaw busnes (yn bennaf).

aelod-wladwriaethau

hysbyseb

Ymhlith yr Aelod-wladwriaethau y mae data ar gael ar eu cyfer ar gyfer chwarter cyntaf 2014, cofrestrwyd y codiadau blynyddol uchaf mewn costau llafur yr awr ar gyfer yr economi gyfan yn Latfia (+ 7.0%), Estonia (+ 6.8%), Rwmania (+ 5.3% ) a Gwlad Pwyl (+ 4.2%). Cofnodwyd gostyngiadau yng Nghyprus (-6.9%), Croatia (-1.7%), Iwerddon (-0.2%) a'r Eidal
(-0.1%).

eschart2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nid yw'r diwrnod gwaith wedi'i addasu

  1. Mae'r Mynegai Costau Llafur yn ddangosydd tymor byr sy'n dangos datblygiad costau llafur yr awr y mae cyflogwyr yn eu hysgwyddo. Fe'i cyfrifir yn rhannu'r gost llafur mewn arian cyfred cenedlaethol â nifer yr oriau a weithiwyd. Felly, mae datblygiad y ddau newidyn, costau llafur a'r oriau a weithiwyd, yn effeithio ar esblygiad y mynegai.

Mae'r newidiadau chwarterol yng nghostau cyflogwyr yr awr yn cael eu mesur ar gyfer cyfanswm costau llafur a'r prif gydrannau: cyflogau; a chostau llafur heblaw cyflogau (costau heblaw cyflogau). Mae cyfanswm y costau llafur (CYFANSWM) yn talu costau cyflog a di-gyflog llai cymorthdaliadau. Nid ydynt yn cynnwys costau hyfforddiant galwedigaethol na gwariant arall fel costau recriwtio, gwariant ar ddillad gweithio, ac ati.

Mae costau cyflog a chyflog (LlCC) yn cynnwys cydnabyddiaeth uniongyrchol, taliadau bonws, a lwfansau a delir gan gyflogwr mewn arian parod neu mewn nwyddau i weithiwr yn gyfnewid am waith a wnaed, taliadau i gynlluniau cynilo gweithwyr, taliadau am ddiwrnodau na chawsant eu gweithio a chydnabyddiaeth mewn nwyddau fel bwyd, diod, tanwydd, ceir cwmni, ac ati.

Mae costau llafur heblaw cyflogau (OTH - costau heblaw cyflogau) yn cynnwys cyfraniadau cymdeithasol y cyflogwyr ynghyd â threthi cyflogaeth a ystyrir yn gostau llafur llai cymorthdaliadau y bwriedir iddynt ad-dalu rhan o gost cydnabyddiaeth uniongyrchol y cyflogwr neu'r cyfan ohono.

Mae Eurostat yn cyhoeddi data Mynegai Costau Llafur ar gyfer NACE Parch. 2 adran B i S. Cyfeirir at yr agreg fel economi gyfan er mwyn symleiddio, hyd yn oed os yw amaethyddiaeth, gweithgareddau cartrefi fel cyflogwyr a gweithgareddau sefydliadau allfydol yn cael eu heithrio. Am fwy o ddadansoddiadau a diffiniadau pellach, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

  1. Mae ardal yr ewro (EA-18) yn cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Cyprus, Lwcsembwrg, Latfia, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Portiwgal, Slofenia, Slofacia a'r Ffindir.

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE-28) yn cynnwys Gwlad Belg (BE), Bwlgaria (BG), y Weriniaeth Tsiec (CZ), Denmarc (DK), yr Almaen (DE), Estonia (EE), Iwerddon (IE), Gwlad Groeg (EL) , Sbaen (ES), Ffrainc (FR), Croatia (HR), yr Eidal (IT), Cyprus (CY), Latfia (LV), Lithwania (LT), Lwcsembwrg (LU), Hwngari (HU), Malta (MT) , yr Iseldiroedd (NL), Awstria (AT), Gwlad Pwyl (PL), Portiwgal (PT), Romania (RO), Slofenia (OS), Slofacia (SK), y Ffindir (FI), Sweden (SE) a'r Deyrnas Unedig (DU).

  1. O'u cymharu â Datganiad Newyddion 43/2014 ar 19 Mawrth 2014, adolygwyd cyfraddau twf blynyddol ar gyfer cyfanswm yr economi ar gyfer pedwerydd chwarter 2013 o + 1.4% i + 1.6% ar gyfer yr EA18 ac o + 1.2% i + 1.4% ar gyfer yr UE -28.

Costau llafur enwol yr awr

% yn newid o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol - y diwrnod gwaith wedi'i addasu

  Economi gyfan
(NACE Parch. 2 adran B i S)
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014
CYFANSWM CYFLOGAU ERAILL CYFANSWM CYFLOGAU ERAILL CYFANSWM CYFLOGAU ERAILL CYFANSWM CYFLOGAU ERAILL CYFANSWM CYFLOGAU ERAILL
EA-18 2.1 2.2 1.8 1.2 1.5 0.5 1.2 1.4 0.7 1.6 2.0 0.4 0.9 1.5 0.8-
UE-28 2.3 2.3 2.2 1.2 1.4 0.6 1.2 1.3 0.6 1.4 1.7 0.4 1.2 1.7 0.3-
Gwlad Belg 2.5 2.7 2.4 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 1.9 1.6 1.6 1.5 0.8 0.8 0.8
Bwlgaria 8.7 9.2 7.4 8.6 8.6 7.1 7.1 7.2 6.4 8.4 8.7 7.0 3.6 2.8 7.5
Gweriniaeth Tsiec* 5.4 5.5 5.4 1.5 1.5 1.4 2.9- 2.9- 2.9- 0.2 0.1 0.3 2.2 2.2 2.3
Denmarc 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.2 0.8 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 c c c
Yr Almaen 4.2 3.8 5.4 1.8 2.0 0.9 1.8 2.0 1.0 2.2 2.4 1.5 1.1 2.3 3.0-
Estonia 7.9 8.1 7.4 7.6 7.8 7.0 7.7 8.1 6.7 7.2 7.7 6.0 6.8 7.0 6.2
iwerddon 0.1 0.4 0.4- 0.6 0.4 1.2 1.6- 1.3- 3.9- 0.7 0.2 5.0 0.2- 0.3- 1.3-
Gwlad Groeg 9.1- 10.0- 7.1- 8.4- 7.7- 10.7- 2.0- c c : : : : : :
Sbaen 0.8- 1.5- 0.7 0.4- 0.7- 0.5 0.5 0.1- 2.1 3.1 3.7 1.2 0.5 0.6 0.4
france 0.3 1.6 2.5- 0.6 1.9 2.2- 0.5 1.7 1.9- 0.4 1.7 2.0- 1.2 1.8 0.1-
Croatia* 4.1 4.1 4.1 0.6- 0.6- 0.6- 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 1.7- 1.7- 1.7-
Yr Eidal 2.8 2.7 3.0 1.4 1.2 2.0 0.9 0.7 1.4 1.6 1.3 2.4 0.1- 0.2- 0.2
Cyprus 1.3- 2.0- 2.4 5.5- 6.0- 2.7- 6.8- 7.0- 6.0- 7.1- 7.3- 5.6- 6.9- 7.9- 1.2-
Latfia 4.8 4.6 5.5 4.2 4.3 4.0 5.8 5.4 6.7 5.9 5.7 6.6 7.0 7.7 4.0
lithuania 6.7 6.3 7.6 5.7 5.2 7.1 6.7 6.4 7.4 5.0 5.1 5.0 3.6 3.6 3.4
Lwcsembwrg 5.2 5.1 5.1 2.5 2.5 2.5 1.7 1.8 1.5 2.9 3.0 2.5 2.8 3.0 1.6
Hwngari 3.3 5.3 3.4- 1.7 3.5 4.3- 1.0 2.9 5.3- 2.2 4.3 4.7- 3.4 3.1 4.1
Malta* 5.3 5.7 1.2 1.7 2.0 1.5- 3.0 3.2 1.4 0.2 0.5 2.5- 1.5 1.7 0.2-
Yr Iseldiroedd 2.5 1.9 4.7 2.6 1.9 4.9 2.8 1.8 6.3 1.7 2.9 2.6- 0.7 0.9 0.2-
Awstria * 4.9 4.4 6.7 2.1 1.9 3.0 3.9 3.7 4.5 2.1 1.9 2.6 3.0 3.0 2.9
gwlad pwyl 3.6 3.5 3.9 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 3.7 3.7 4.0 4.2 3.6 6.7
Portiwgal 1.5- 1.3- 2.1- 1.8 1.2 4.1 0.2 1.2- 5.1 0.5 0.5- 3.8 1.5 0.9 3.6
Romania 8.5 8.5 8.5 6.0 6.0 6.0 4.2 4.2 4.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3
slofenia 3.8- 3.8- 3.7- 5.9- 5.9- 5.9- 0.6- 0.5- 1.6- 2.2 2.2 1.7 2.5 3.0 0.3-
Slofacia 5.6 4.8 8.6 3.9 3.0 6.6 2.3 1.7 4.6 2.3 0.8 6.7 3.3 3.5 2.8
Y Ffindir 2.7 3.5 2.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 0.6 1.6 1.9 1.0 1.2 1.1 1.9
Sweden 2.4 2.6 2.0 1.8 2.1 1.3 1.9 2.2 1.2 1.8 2.1 1.0 2.6 2.8 2.1
Deyrnas Unedig 1.9 1.4 4.0 0.8 0.8 1.4 0.4 0.5 0.4- 0.5 0.6 0.1 1.6 2.0 0.2

Mae data costau llafur yn destun adolygiad, yn enwedig ar gyfer y chwarteri diweddaraf, pan ddaw data ffynhonnell newydd ar gael.

: Data ddim ar gael * Heb ei addasu diwrnod gwaith c Cyfrinachol

CYFANSWM = cyfanswm costau llafur WAGES = costau cyflog a chyflog ARALL = costau heblaw cyflogau


Costau llafur enwol yr awr i'r economi busnes / heblaw busnes yn bennaf

% yn newid o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol - y diwrnod gwaith wedi'i addasu

  Economi fusnes
(NACE Parch. 2 adran B i N)
Economi heblaw busnes yn bennaf
(NACE Parch. 2 adran O i S)
C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014 C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014
CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH
EA-18 2.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.7 0.5- 2.0 1.1 1.4 2.5 0.5 1.1 1.3-
UE-28 2.3 1.3 1.1 1.1 1.5 1.9 0.0 2.2 1.0 1.2 2.0 0.6 1.1 0.8-
Gwlad Belg 2.4 2.0 1.9 1.4 1.0 1.0 1.0 2.8 2.9 2.8 2.0 0.3 0.3 0.3
Bwlgaria 8.7 8.6 7.4 9.0 2.8 2.0 7.1 8.8 8.4 6.1 6.5 6.6 6.1 9.0
Gweriniaeth Tsiec* 5.1 1.6 2.5- 0.2- 2.9 2.9 2.9 6.6 1.0 4.0- 1.3 0.0 0.0 0.0
Denmarc 1.2 1.8 1.2 1.4 c c c 0.6 0.7 0.1 0.1 c c c
Yr Almaen 4.2 1.4 1.2 1.8 1.1 2.2 2.9- 4.0 2.7 3.3 3.2 0.9 2.4 3.2-
Estonia 8.0 9.0 7.8 6.7 6.4 6.6 5.9 7.5 3.9 7.8 8.8 8.1 8.3 7.5
iwerddon 0.1 0.9 1.0- 2.0 1.3 1.5 1.8- 0.0 0.1 2.6- 1.8- 3.0- 3.4- 0.3
Gwlad Groeg 11.1- 7.8- 3.5- : : : : 5.8- 9.6- 0.4 : : : :
Sbaen 0.1- 0.2 1.1 0.1- 0.0 0.1 0.2- 2.4- 2.0- 1.1- 10.9 2.0 1.9 2.0
france 0.1- 0.4 0.4 0.3 1.6 2.3 0.1 1.2 1.2 0.8 0.8 0.3 0.7 0.4-
Croatia* 5.4 0.7 1.4 1.0 2.1- 2.1- 2.1- 1.9 2.8- 1.9- 1.2- 1.0- 1.0- 1.0-
Yr Eidal 2.9 2.3 1.7 2.3 0.7 0.4 1.4 2.5 0.3- 0.6- 0.3 1.5- 1.4- 1.8-
Cyprus 1.2 4.3- 5.5- 6.2- 6.4- 7.0- 3.2- 6.4- 7.8- 9.4- 8.8- 7.6- 9.5- 3.8
Latfia 4.7 3.9 4.9 5.4 7.0 7.8 3.9 4.7 4.9 7.7 7.0 6.4 6.9 3.4
lithuania 7.7 7.3 7.9 6.0 4.0 4.1 3.9 4.2 2.5 5.1 2.8 2.3 2.4 2.0
Lwcsembwrg 5.8 2.6 1.8 2.9 2.9 3.1 1.3 3.3 2.2 1.2 3.0 2.6 2.6 2.5
Hwngari 1.8 1.7 1.9 1.6 4.7 4.5 5.4 7.3 1.7 1.2- 3.8 0.2 0.2- 1.3
Malta* 6.4 2.4 1.9 1.2- 0.3- 0.2- 2.0- 3.3 0.3 4.4 3.1 5.1 5.7 1.6
Yr Iseldiroedd 3.0 3.1 3.1 2.3 0.1 0.3 0.5- 1.4 1.7 2.0 0.5 1.9 2.5 0.3
Awstria * 4.1 2.1 3.8 2.0 3.5 3.6 3.3 7.3 2.4 4.3 2.2 1.4 1.2 1.8
gwlad pwyl 3.6 1.9 2.8 5.1 5.0 4.3 8.0 3.5 2.3 1.0 0.0 2.1 1.8 3.2
Portiwgal 1.6- 1.3 1.5- 5.2- 5.8 4.7 9.8 1.3- 2.5 2.5 9.7 4.5- 4.8- 3.5-
Romania 5.5 3.4 2.9 3.0 6.2 6.3 6.2 19.3 15.1 8.5 4.0 2.4 2.4 2.4
slofenia 1.8- 5.7- 0.7 2.5 2.7 3.4 2.2- 8.2- 6.3- 3.6- 1.5 2.1 1.8 4.2
Slofacia 4.9 3.6 1.9 1.7 3.6 3.9 2.7 7.6 4.5 3.4 3.8 2.6 2.4 3.2
Y Ffindir 3.2 1.5 0.4 1.7 1.5 1.4 2.5 2.0 1.3 1.4 1.6 0.8 0.8 1.2
Sweden 2.1 1.8 1.7 1.6 2.9 3.1 2.4 3.1 1.9 2.2 2.0 2.0 2.2 1.6
Deyrnas Unedig 1.9 1.1 0.6 0.5 2.0 2.3 0.1 1.8 0.1 0.0 0.5 0.4 1.0 0.2

Mae data costau llafur yn destun adolygiad, yn enwedig ar gyfer y chwarteri diweddaraf, pan ddaw data ffynhonnell newydd ar gael.

: Data ddim ar gael * Heb ei addasu diwrnod gwaith c Cyfrinachol

CYFANSWM = cyfanswm costau llafur LlCC = cyflog a chostau cyflog OTH = costau heblaw cyflogau


Costau llafur enwol yr awr yn ôl y prif ganghennau gweithgaredd economaidd ar gyfer yr economi fusnes

% yn newid o'i gymharu â'r un chwarter y flwyddyn flaenorol - y diwrnod gwaith wedi'i addasu

  Diwydiant
(NACE Parch. 2 adran B i E)
Adeiladu
(NACE Parch. 2 adran F)
Gwasanaethau
(NACE Parch. 2 adran G i N)
C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014 C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014 C1 / 13 C2 / 13 C3 / 13 C4 / 13 Q1 2014
CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH CYF CYF CYF CYF CYF Llywodraeth Cynulliad Cymru OTH
EA-18 3.3 1.8 1.6 1.6 0.7 1.3 1.3- 1.6 0.9 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 1.6 1.1 1.1 1.0 1.3 1.7 0.2-
UE-28 3.3 1.7 1.5 1.5 1.1 1.7 0.9- 1.5 0.5 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 2.0 1.2 1.1 1.0 1.6 1.9 0.3
Gwlad Belg 2.4 1.8 1.4 1.1 1.2 1.2 1.2 2.7 2.4 2.1 1.8 1.3 1.1 1.3 2.3 2.0 2.1 1.5 0.9 0.9 0.8
Bwlgaria 5.1 4.4 4.1 4.7 5.1 4.7 8.3 1.6 4.9 3.4 4.1 4.4 4.4 4.2 11.7 11.4 9.8 12.0 1.3 0.4 6.8
Gweriniaeth Tsiec* 5.2 1.7 1.7- 2.0 4.4 4.4 4.4 5.4 2.7 2.4- 6.2- 0.1- 0.1- 0.1- 4.9 1.4 3.1- 1.0- 2.1 2.1 2.1
Denmarc 1.8 2.0 2.1 2.2 c c c 1.3- 0.8- 0.1- 0.6- c c c 1.3 1.9 1.0 1.3 c c c
Yr Almaen 5.5 1.7 2.3 2.1 0.4 1.5 3.6- 1.7 1.3- 1.9- 2.5 2.4 3.5 1.3- 3.7 1.6 0.7 1.4 1.5 2.6 2.6-
Estonia 8.7 6.8 8.4 7.9 5.5 6.0 4.1 10.7 12.3 10.6 2.2 5.1 5.2 4.7 7.1 9.7 7.0 6.9 7.1 7.2 7.0
iwerddon 2.9- 0.1 2.3- 1.3 1.3 1.7 3.0- 0.9- 6.2 4.1- 3.0 5.4 5.4 6.4 1.4 0.7 0.3- 2.1 1.0 1.1 1.8-
Gwlad Groeg 5.9- 4.9- 5.1- : : : : 6.1- 7.3- 6.1- : : : : 12.8- 8.5- 2.9- : : : :
Sbaen 2.0 1.0 1.6 0.3 0.1- 0.4 1.6- 0.2 1.2 1.0- 0.4- 0.1- 0.5- 0.9 1.0- 0.2- 1.1 0.1- 0.1- 0.0 0.1
france 0.2 0.9 1.0 0.4 1.6 2.3 0.0 0.4- 0.4- 0.3 0.1 1.7 2.4 0.2- 0.2- 0.2 0.2 0.3 1.7 2.3 0.1
Croatia* 6.4 1.5 2.4 0.8 1.9- 1.9- 1.9- 6.5 2.6 3.6 1.5 4.1- 4.1- 4.1- 4.7 0.0 0.6 1.1 1.9- 1.9- 1.9-
Yr Eidal 2.5 2.0 1.3 2.3 0.0 0.0 0.1- 4.8 4.2 1.2 2.4 3.4 2.7 5.0 3.0 2.2 2.0 2.2 0.9 0.5 1.9
Cyprus 1.2- 5.2- 3.7- 4.6- 3.3- 4.2- 1.2 5.2- 4.7- 6.0- 9.1- 3.4- 4.6- 5.0 2.5 4.1- 5.6- 6.2- 7.5- 8.0- 4.8-
Latfia 5.0 4.6 5.1 5.9 6.0 6.8 3.2 5.9 7.0 5.0 7.7 7.9 9.3 3.0 4.4 3.4 4.8 4.9 7.2 7.9 4.3
lithuania 5.5 5.2 6.9 5.3 2.7 2.9 2.2 16.3 15.0 12.6 13.7 4.3 3.4 6.2 7.3 7.1 7.6 5.0 4.6 4.8 4.2
Lwcsembwrg 3.3 3.7 0.9 1.7 1.3 1.4 0.9 5.7 2.2 2.0 2.6 0.5- 0.3 5.8- 6.3 2.5 2.0 3.1 3.6 3.8 2.6
Hwngari 2.6 1.7 2.2 2.5 4.1 3.9 4.5 5.0 5.4 7.8 8.3 2.3- 2.5- 2.6- 0.9 1.5 1.2 0.4 5.8 5.6 6.6
Malta* 7.2 1.5 2.0 4.5- 4.2- 3.9- 8.6- 4.2- 2.2 3.8 5.1- 4.1 4.3 2.1 7.2 2.8 1.8 0.3 0.6 0.7 0.1-
Yr Iseldiroedd 3.9 3.9 3.2 3.6 c c c 2.4 3.5 4.0 0.9 c c c 2.8 2.7 3.0 2.1 c c c
Awstria * 4.8 3.2 1.4 1.9 2.9 3.0 2.6 4.4 2.1 2.1 1.1 3.3 4.1 0.7 3.7 1.4 5.3 2.2 3.9 3.8 4.1
gwlad pwyl 4.4 2.0 2.9 3.8 5.2 4.0 10.7 0.0 0.9 0.7 7.7 3.2 3.0 4.1 3.6 2.1 3.1 6.0 5.2 4.8 6.6
Portiwgal 2.4- 0.9 3.6- 4.6- 4.3 2.9 10.1 1.0 5.0 1.5 0.1- 5.7 5.4 6.5 1.6- 0.8 0.8- 6.6- 6.7 5.7 10.4
Romania 6.9 5.0 3.7 4.5 6.8 6.8 6.8 1.6 3.6 3.4 3.6 1.7- 1.7- 1.7- 5.0 2.2 2.3 1.7 7.1 7.1 7.1
slofenia 3.6 5.6- 0.3 3.9 2.9 3.8 2.5- 4.1- 3.6- 1.0- 2.0- 3.3- 2.6- 7.5- 5.2- 6.0- 1.2 2.0 3.3 4.0 1.2-
Slofacia 8.1 5.9 4.8 3.3 1.2 1.2 1.2 0.0 1.9 1.3- 0.5- 8.0- 8.2- 7.5- 3.0 2.1 0.1 0.7 6.5 7.1 4.8
Y Ffindir 3.1 1.2 0.7- 0.1 1.3 0.2- 2.0 7.2 3.5 1.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 1.4 1.0 2.5 1.5 c c
Sweden 1.3 2.8 1.1 1.0 2.9 3.0 2.7 3.1 1.0 2.3 1.6 2.7 3.1 1.7 2.2 1.5 1.9 1.8 2.9 3.2 2.3
Deyrnas Unedig 2.6 0.7 0.1- 0.3- 1.6 2.8 4.4- 0.2- 2.1- 1.5- 1.2 2.2 3.1 1.2- 1.9 1.5 1.0 0.7 2.0 2.1 1.4

Mae data costau llafur yn destun adolygiad, yn enwedig ar gyfer y chwarteri diweddaraf, pan ddaw data ffynhonnell newydd ar gael.

: Data ddim ar gael * Heb ei addasu diwrnod gwaith c Cyfrinachol

CYFANSWM = cyfanswm costau llafur LlCC = cyflog a chostau cyflog OTH = costau heblaw cyflogau

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd