chwyddiant
Chwyddiant blynyddol Ardal yr Ewro hyd at 2.3%
Trosolwg
Ewrodisgwylir i chwyddiant blynyddol parth fod yn 2.3% ym mis Tachwedd 2024, i fyny o 2.0% ym mis Hydref yn ôl amcangyfrif fflach gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd.
Gan edrych ar brif gydrannau chwyddiant ardal yr ewro, disgwylir i wasanaethau gael y gyfradd flynyddol uchaf ym mis Tachwedd (3.9%, o gymharu â 4.0% ym mis Hydref), ac yna bwyd, alcohol a thybaco (2.8%, o gymharu â 2.9% ym mis Hydref). ), nwyddau diwydiannol di-ynni (0.7%, o'i gymharu â 0.5% ym mis Hydref) ac ynni (-1.9%, o'i gymharu â -4.6% ym mis Hydref).
Tablau
Pwysau (‰) | Cyfradd flynyddol | Cyfradd fisol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tachwedd 23 | Mehefin 24 | Gorffennaf 24 | Awst 24 | Medi 24 | Hydref 24 | Tachwedd 24 | Tachwedd 24 | |
HICP pob eitem | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Pob eitem heb gynnwys:ynni | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
ynni, bwyd heb ei brosesu | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
egni, bwyd, alcohol a thybaco | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Bwyd, alcohol a thybaco | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
bwyd wedi'i brosesu, alcohol a thybaco | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
bwyd heb ei brosesu | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Ynni | 99.1 | 11.5- | 0.2 | 1.2 | 3.0- | 6.1- | 4.6- | -1.9e | 0.6e |
Nwyddau diwydiannol nad ydynt yn ynni | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Gwasanaethau | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e amcangyfrif
Set ddata ffynhonnell: prc_hicp_manr
Cyfradd flynyddol | Cyfradd fisol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tachwedd 23 | Mehefin 24 | Gorffennaf 24 | Awst 24 | Medi 24 | Hydref 24 | Tachwedd 24 | Tachwedd 24 | |
Gwlad Belg | 0.8- | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Yr Almaen | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estonia | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
iwerddon | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Gwlad Groeg | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Sbaen | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
france | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Croatia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Yr Eidal | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Cyprus | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Latfia | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
lithuania | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Lwcsembwrg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Yr Iseldiroedd | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Awstria | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portiwgal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
slofenia | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slofacia | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Y Ffindir | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Set ddata ffynhonnell: prc_hicp_manr
Nodiadau ar gyfer defnyddwyr
Diwygiadau ac amserlen
Cyhoeddir amcangyfrif fflach chwyddiant ardal yr ewro ar ddiwedd pob mis cyfeirio.
Mae'r set gyflawn o fynegeion prisiau defnyddwyr wedi'u cysoni (HICP) ar gyfer ardal yr ewro, yr UE ac aelod-wladwriaethau yn cael ei rhyddhau tua chanol y mis yn dilyn y mis cyfeirio.
Mae'r datganiad nesaf gyda data llawn ar gyfer Tachwedd 2024 wedi'i amserlennu ar gyfer 18 Rhagfyr 2024.
Dulliau a diffiniadau
Chwyddiant blynyddol yw'r newid yn lefel prisiau nwyddau a gwasanaethau defnyddwyr rhwng y mis cyfredol a'r un mis yn y flwyddyn flaenorol. Chwyddiant misol yw'r newid yn lefel y pris rhwng y mis cyfredol a'r mis blaenorol.
gwybodaeth ddaearyddol
Mae gan ardal yr ewro yn cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, Croatia, yr Eidal, Cyprus, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Portiwgal, Slofenia, Slofacia a'r Ffindir.
Mae data ardal yr ewro yn cyfeirio at gyfansoddiad y wlad ar adeg benodol. Mae newidiadau yng nghyfansoddiad ardal yr ewro yn cael eu hymgorffori gan ddefnyddio fformiwla mynegai cadwyn.
I gael rhagor o wybodaeth
- Adran gwefan ar chwyddiant
- Adran cronfa ddata ar chwyddiant
- Ystadegau Erthygl eglur ar chwyddiant yn ardal yr ewro
- Metadata ar chwyddiant
- Dangosfwrdd dangosyddion Ewro
- Calendr rhyddhau ar gyfer dangosyddion ewro
- Cod Ymarfer Ystadegau Ewropeaidd
Rhannwch yr erthygl hon:
-
rheilffyrdd UEDiwrnod 5 yn ôl
Cymdeithasau Diwydiant a Thrafnidiaeth Ewropeaidd yn galw am newid ar Reoli Capasiti Rheilffyrdd
-
gwlad pwylDiwrnod 5 yn ôl
Mae rhanbarth glo mwyaf Calon Gwlad Pwyl yn ymuno â'r ymgyrch fyd-eang i ddod â glo i ben yn raddol
-
eIechydDiwrnod 5 yn ôl
LAP DIGIDOL: Mae'r diwydiant yn cynnig cyflwyno'r ePI fesul cam ar gyfer diogelwch cleifion a chynaliadwyedd amgylcheddol
-
EconomiDiwrnod 5 yn ôl
A all rheolau taliadau gwib newydd Ewrop droi rheoleiddio yn gyfle?